Fecha última modificación 9/1/2025
Indicators | Date | Previous | Last | Accumulated since January |
---|---|---|---|---|
Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Jun. 2025 | 1,70 | 2,30 | 0,40 |
Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Jun. 2025 | 0,40 | 18,00 | 0,70 |
Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvec | Jun. 2025 | 28,00 | 39,00 | 2,40 |
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TII 2025 | 2,30 | 2,20 | 2,30 |
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Jul. 2025 | 1,70 | 1,60 | 1,60 |
Índice de Precios Industriales (IPRI) | Jul. 2025 | 1,00 | 0,30 | 2,40 |
Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | Jul. 2025 | 1,90 | 1,60 | 41,00 |
Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | Jul. 2025 | 13.035,34 | 16.452,22 | 76.073,79 |
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Jul. 2025 | 1,90 | 2,90 | 3,00 |
Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | Jul. 2025 | 39,00 | 44,70 | 206,00 |
Importaciones de bienes | Jun. 2025 | 1,30 | 10,90 | 5,40 |
Exportaciones de bienes | Jun. 2025 | 0,80 | 2,40 | 1,00 |
Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Jun. 2025 | -2.543,00 | -3.588,00 | -25.113,00 |
Índice de Precios de Consumo (IPC) | Jul. 2025 | 2,30 | 2,70 | 2,50 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
The summary table of indicators in formatPDF [100,97 KB],ODS [120,86 KB]andXLSX [1.41 KB]
.
AvailableDatabase of series in BADASE.
Thanks for your comments.