Fecha última modificación 21/07/2026
| Indicadores | Data | Anterior | Último | Acumulado desde xaneiro |
|---|---|---|---|---|
| Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | May. 2026 | 2,30 | 3,40 | 1,50 |
| Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | May. 2026 | 10,20 | 6,40 | 3,80 |
| Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TI 2026 | 2,60 | 1,60 | 1,60 |
| Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Jun. 2026 | 1,90 | 1,90 | 1,80 |
| Índice de Precios Industriales (IPRI) | May. 2026 | 8,50 | 10,50 | 2,20 |
| Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | May. 2026 | 9,10 | 10,30 | 36,80 |
| Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | May. 2026 | 11.685,64 | 13.553,47 | 50.256,56 |
| Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Jun. 2026 | 2,90 | 3,00 | 3,10 |
| Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | May. 2026 | 29,30 | 36,30 | 125,20 |
| Exportaciones de bienes | May. 2026 | 5,80 | -0,90 | 1,30 |
| Importaciones de bienes | May. 2026 | 8,70 | 14,40 | 3,10 |
| Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | May. 2026 | -5.172,23 | -8.244,77 | -25.094,39 |
| Índice de Precios de Consumo (IPC) | Jun. 2026 | 3,20 | 3,20 | 3,00 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Está disponible el Cuadro resumen de indicadores en formato PDF [100,97 KB]
, ODS [120,86 KB] y XLSX [1,41 KB]
.
Pode consultar a Base de datos de series en BADASE.
Grazas polos teus comentarios.