Fecha última modificación 03/10/2024
Indicadores | Data | Anterior | Último | Acumulado desde xaneiro |
---|---|---|---|---|
Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Jul. 2024 | 0,20 | -0,40 | -0,20 |
Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Jul. 2024 | 0,41 | -0,99 | -0,31 |
Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvec | Jul. 2024 | -0,86 | -2,09 | -0,70 |
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) (Avance) | TII 2024 | 2,31 | 4,00 | 3,20 |
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Sep. 2024 | 1,50 | 1,45 | 1,67 |
Índice de Precios Industriales (IPRI) | Ago. 2024 | -1,57 | -1,34 | -4,78 |
Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | Ago. 2024 | 10,80 | 10,93 | 64,31 |
Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | Ago. 2024 | 15.534,68 | 15.362,78 | 86.471,20 |
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Ago. 2024 | 3,46 | 5,50 | 4,71 |
Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | Ago. 2024 | 44,04 | 47,86 | 251,54 |
Importaciones de bienes | Jul. 2024 | -7,31 | 3,21 | -1,71 |
Exportaciones de bienes | Jul. 2024 | -2,98 | 9,27 | -0,88 |
Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Jul. 2024 | -712,91 | -3.213,78 | -19.036,24 |
Índice de Precios de Consumo (IPC) | Ago. 2024 | 2,77 | 2,26 | 3,10 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Está dispoñible o Cadro resumen de indicadores en formato PDF [100,97 KB], ODS [120,86 KB] e XLSX [1,41 KB].
Pode consultar a Base de datos de series en BADASE.
Grazas polos teus comentarios.