Fecha última modificación 23/06/2026
| Indicadores | Data | Anterior | Último | Acumulado desde xaneiro |
|---|---|---|---|---|
| Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Abr. 2026 | 1,90 | 2,00 | 0,80 |
| Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Abr. 2026 | 8,20 | 10,40 | 3,10 |
| Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TI 2026 | 2,60 | 1,80 | 1,80 |
| Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | May. 2026 | 1,90 | 1,90 | 1,80 |
| Índice de Precios Industriales (IPRI) | Abr. 2026 | 3,10 | 8,30 | 0,20 |
| Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | Abr. 2026 | 6,80 | 9,10 | 26,60 |
| Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | Abr. 2026 | 9.606,40 | 11.685,64 | 36.703,09 |
| Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | May. 2026 | 3,30 | 2,90 | 3,10 |
| Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | May. 2026 | 29,30 | 36,30 | 125,20 |
| Exportaciones de bienes | Abr. 2026 | 5,10 | 5,80 | 2,00 |
| Importaciones de bienes | Abr. 2026 | 1,60 | 8,70 | 0,30 |
| Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Abr. 2026 | -4.371,87 | -5.172,23 | -16.849,63 |
| Índice de Precios de Consumo (IPC) | May. 2026 | 3,20 | 3,20 | 2,90 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Está disponible el Cuadro resumen de indicadores en formato PDF [100,97 KB]
, ODS [120,86 KB] y XLSX [1,41 KB]
.
Pode consultar a Base de datos de series en BADASE.
Grazas polos teus comentarios.