Fecha última modificación 2025/11/25
| Adierazleak | Data | Aurrekoa | Azkena | Urtarriletik pilatuta |
|---|---|---|---|---|
| Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Sep. 2025 | 3,30 | 1,70 | 1,10 |
| Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Sep. 2025 | 0,90 | 0,60 | 0,80 |
| Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvec | Sep. 2025 | 1,90 | 0,50 | 2,20 |
| Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TIII 2025 | 2,30 | 3,00 | 2,40 |
| Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Oct. 2025 | 1,80 | 1,80 | 1,60 |
| Índice de Precios Industriales (IPRI) | Oct. 2025 | 0,20 | 0,70 | 1,60 |
| Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | Sep. 2025 | 11,30 | 9,70 | 76,50 |
| Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | Sep. 2025 | 16.389,70 | 13.364,10 | 105.827,60 |
| Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Oct. 2025 | 2,20 | 3,50 | 2,90 |
| Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | Oct. 2025 | 39,40 | 34,30 | 327,90 |
| Importaciones de bienes | Sep. 2025 | -4,00 | 10,10 | 5,00 |
| Exportaciones de bienes | Sep. 2025 | -9,30 | 2,60 | 0,50 |
| Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Sep. 2025 | -5.983,40 | -6.001,00 | -41.107,60 |
| Índice de Precios de Consumo (IPC) | Oct. 2025 | 3,00 | 3,10 | 2,60 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Eskuragarri dago formatuan adierazleen laburpen-taulaPDF [100,97 KB]
,ODS [120,86 KB]etaXLSX [1,41 KB]
.
KontsultatuSerie BADASE datu-basea.
Eskerrik asko zure iruzkinengatik.