Fecha última modificación 23/3/2026
| Indicadors | Data | Anterior | Últim | Acumulat des de gener |
|---|---|---|---|---|
| Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Ene. 2026 | -0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Ene. 2026 | -2,50 | -3,10 | -3,10 |
| Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TIV 2025 | 2,80 | 2,80 | 2,30 |
| Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Feb. 2026 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Índice de Precios Industriales (IPRI) | Ene. 2026 | -3,00 | -2,90 | -2,90 |
| Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | Ene. 2026 | 5,30 | 5,10 | 5,10 |
| Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | Ene. 2026 | 7.993,40 | 7.804,60 | 7.804,60 |
| Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Feb. 2026 | 2,80 | 2,50 | 2,60 |
| Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | Feb. 2026 | 17,40 | 18,60 | 36,00 |
| Exportaciones de bienes | Ene. 2026 | 1,42 | -2,87 | -2,87 |
| Importaciones de bienes | Ene. 2026 | 5,54 | -8,44 | -8,44 |
| Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Ene. 2026 | -5.573,60 | -4.009,98 | -4.009,98 |
| Índice de Precios de Consumo (IPC) | Feb. 2026 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Está disponible el Cuadro resumen de indicadores en formato PDF [100,97 KB]
, ODS [120,86 KB] y XLSX [1,41 KB]
.
Pot consultar la Base de dades de sèries en BADASE.
Gràcies pels seus comentaris.