Fecha última modificación 03/12/2024
Indicadores | Fecha | Anterior | Último | Acumulado desde enero |
---|---|---|---|---|
Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Sep. 2024 | -0,10 | 0,60 | -0,10 |
Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Sep. 2024 | -0,90 | 0,27 | -0,30 |
Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvec | Sep. 2024 | 0,22 | 3,33 | -0,18 |
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) (Avance) | TIII 2024 | 3,61 | 4,09 | 3,00 |
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Nov. 2024 | 1,54 | 1,55 | 1,65 |
Índice de Precios Industriales (IPRI) | Oct. 2024 | -5,21 | -3,90 | -4,74 |
Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | Oct. 2024 | 9,60 | 8,96 | 82,86 |
Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | Oct. 2024 | 15.362,78 | 11.897,62 | 110.984,95 |
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Oct. 2024 | 2,62 | 3,72 | 4,40 |
Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | Oct. 2024 | 39,04 | 33,94 | 325,55 |
Importaciones de bienes | Sep. 2024 | 3,23 | 0,10 | -1,04 |
Exportaciones de bienes | Sep. 2024 | 2,52 | 1,88 | -0,27 |
Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Sep. 2024 | -4.763,44 | -3.291,35 | -27.091,03 |
Índice de Precios de Consumo (IPC) | Oct. 2024 | 1,47 | 1,80 | 2,80 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Está disponible el Cuadro resumen de indicadores en formato PDF [100,97 KB], ODS [120,86 KB] y XLSX [1,41 KB].
Puede consultar la Base de datos de series en BADASE.
Gracias por sus comentarios.