Fecha última modificación 29/04/2025
Indicadores | Fecha | Anterior | Último | Acumulado desde enero |
---|---|---|---|---|
Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Ene. 2025 | 2,00 | -1,00 | -1,00 |
Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Ene. 2025 | 2,40 | 1,70 | 1,70 |
Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvec | Ene. 2025 | 3,40 | 2,10 | 2,10 |
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TI 2025 | 2,70 | 2,40 | 2,40 |
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Mar. 2025 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Índice de Precios Industriales (IPRI) | Feb. 2025 | 2,60 | 6,60 | 4,60 |
Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | Feb. 2025 | 5,01 | 5,40 | 10,46 |
Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | Feb. 2025 | 7.132,00 | 7.259,81 | 14.393,85 |
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Mar. 2025 | 4,00 | 0,90 | 3,00 |
Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | Mar. 2025 | 18,40 | 22,40 | 57,68 |
Importaciones de bienes | Feb. 2025 | 6,20 | 3,50 | 4,90 |
Exportaciones de bienes | Feb. 2025 | -1,20 | 0,40 | -0,40 |
Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Feb. 2025 | -6.193,00 | -3.425,00 | -9.618,00 |
Índice de Precios de Consumo (IPC) | Mar. 2025 | 3,00 | 2,30 | 2,70 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Está disponible el Cuadro resumen de indicadores en formato PDF [100,97 KB], ODS [120,86 KB] y XLSX [1,41 KB]
.
Puede consultar la Base de datos de series en BADASE.
Gracias por sus comentarios.