Fecha última modificación 25/06/2025
Indicadores | Fecha | Anterior | Último | Acumulado desde enero |
---|---|---|---|---|
Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Abr. 2025 | 9,00 | 0,60 | -0,40 |
Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Abr. 2025 | 0,40 | -1,30 | 0,40 |
Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvec | Abr. 2025 | 2,00 | 1,30 | 1,90 |
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TI 2025 | 2,60 | 2,20 | 2,20 |
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | May. 2025 | 1,50 | 1,50 | 1,60 |
Índice de Precios Industriales (IPRI) | May. 2025 | 1,60 | 0,00 | 3,10 |
Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | Abr. 2025 | 3,80 | 10,10 | 7,10 |
Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | Abr. 2025 | 9.114,30 | 10.826,00 | 34.332,00 |
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | May. 2025 | 3,50 | 3,50 | 3,20 |
Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | May. 2025 | 29,07 | 35,57 | 122,30 |
Importaciones de bienes | Abr. 2025 | 18,30 | -5,80 | 5,10 |
Exportaciones de bienes | Abr. 2025 | -4,40 | 8,50 | 0,80 |
Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Abr. 2025 | -5.482,00 | -3.882,00 | -18.982,00 |
Índice de Precios de Consumo (IPC) | May. 2025 | 2,20 | 2,00 | 2,50 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Está disponible el Cuadro resumen de indicadores en formato PDF [100,97 KB], ODS [120,86 KB] y XLSX [1,41 KB]
.
Puede consultar la Base de datos de series en BADASE.
Gracias por sus comentarios.