Fecha última modificación 9/12/2024
Indicators | Date | Previous | Last | Accumulated since January |
---|---|---|---|---|
Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Jul. 2024 | 0,20 | -0,40 | -0,20 |
Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Jun. 2024 | -0,51 | 0,46 | -0,16 |
Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvec | Jun. 2024 | -1,83 | -0,82 | -0,46 |
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) (Avance) | TII 2024 | 2,31 | 4,00 | 3,20 |
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Ago. 2024 | 1,56 | 1,50 | 1,70 |
Índice de Precios Industriales (IPRI) | Jul. 2024 | -3,22 | -1,34 | -5,24 |
Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | Jul. 2024 | 9,31 | 10,80 | 53,40 |
Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | Jul. 2024 | 12.373,28 | 15.534,68 | 71.574,69 |
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Jul. 2024 | 4,98 | 3,46 | 4,60 |
Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | Jul. 2024 | 38,23 | 44,04 | 203,68 |
Importaciones de bienes | Jun. 2024 | 0,03 | -7,30 | 2,50 |
Exportaciones de bienes | Jun. 2024 | 2,30 | -3,00 | -2,40 |
Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Jun. 2024 | -2.348,68 | -712,91 | -15.822,46 |
Índice de Precios de Consumo (IPC) | Ago. 2024 | 2,77 | 2,26 | 3,10 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
The summary table of indicators in formatPDF [100,97 KB],ODS [120,86 KB]andXLSX [1.41 KB].
AvailableDatabase of series in BADASE.
Thanks for your comments.