Fecha última modificación 7/29/2025
Indicators | Date | Previous | Last | Accumulated since January |
---|---|---|---|---|
Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | May. 2025 | 0,60 | 1,70 | 0,00 |
Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | May. 2025 | -1,10 | 0,30 | 0,50 |
Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvec | May. 2025 | 1,50 | 2,70 | 2,10 |
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TII 2025 | 2,30 | 2,20 | 2,30 |
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Jun. 2025 | 1,50 | 1,60 | 1,60 |
Índice de Precios Industriales (IPRI) | Jun. 2025 | -0,10 | 0,80 | 2,70 |
Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | May. 2025 | 10,10 | 1,50 | 5,60 |
Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | May. 2025 | 10.826,00 | 12.254,00 | 46.586,00 |
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Jun. 2025 | 3,50 | 1,90 | 3,00 |
Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | Jun. 2025 | 35,60 | 39,00 | 161,30 |
Importaciones de bienes | May. 2025 | -5,80 | 1,30 | 4,30 |
Exportaciones de bienes | May. 2025 | -4,40 | 0,80 | 0,80 |
Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | May. 2025 | -3.882,00 | -2.543,00 | -21.525,00 |
Índice de Precios de Consumo (IPC) | Jun. 2025 | 2,00 | 2,30 | 2,50 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
The summary table of indicators in formatPDF [100,97 KB],ODS [120,86 KB]andXLSX [1.41 KB]
.
AvailableDatabase of series in BADASE.
Thanks for your comments.