Fecha última modificación 10/31/2025
| Indicators | Date | Previous | Last | Accumulated since January |
|---|---|---|---|---|
| Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Ago. 2025 | 2,70 | 3,40 | 1,00 |
| Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Ago. 2025 | 1,70 | 0,80 | 0,80 |
| Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvec | Ago. 2025 | 3,20 | 1,90 | 2,40 |
| Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TIII 2025 | 2,30 | 3,00 | 2,40 |
| Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Sep. 2025 | 1,70 | 1,80 | 1,60 |
| Índice de Precios Industriales (IPRI) | Sep. 2025 | -1,60 | 0,30 | 1,70 |
| Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | Sep. 2025 | 11,30 | 9,70 | 76,50 |
| Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | Sep. 2025 | 16.389,70 | 13.364,10 | 105.827,60 |
| Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Sep. 2025 | 2,60 | 2,20 | 2,80 |
| Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | Sep. 2025 | 48,20 | 39,40 | 293,60 |
| Importaciones de bienes | Ago. 2025 | 5,30 | -4,00 | 4,30 |
| Exportaciones de bienes | Ago. 2025 | 3,50 | -9,30 | 0,30 |
| Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Ago. 2025 | -4.009,40 | -5.983,40 | -35.105,60 |
| Índice de Precios de Consumo (IPC) | Oct. 2025 | 3,00 | 3,10 | 2,60 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
The summary table of indicators in formatPDF [100,97 KB]
,ODS [120,86 KB]andXLSX [1.41 KB]
.
AvailableDatabase of series in BADASE.
Thanks for your comments.