Fecha última modificación 1/13/2025
Indicators | Date | Previous | Last | Accumulated since January |
---|---|---|---|---|
Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Nov. 2024 | 1,50 | -0,40 | 0,10 |
Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Oct. 2024 | 0,11 | -1,88 | -0,52 |
Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvec | Oct. 2024 | 3,19 | 0,25 | -0,20 |
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TIII 2024 | 3,60 | 4,10 | 3,00 |
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Dic. 2024 | 1,54 | 1,60 | 1,65 |
Índice de Precios Industriales (IPRI) | Nov. 2024 | -3,85 | 0,93 | -4,23 |
Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | Nov. 2024 | 8,96 | 5,67 | 129,13 |
Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | Nov. 2024 | 11.897,62 | 7.709,10 | 118.694,05 |
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Nov. 2024 | 3,72 | 5,21 | 4,47 |
Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | Nov. 2024 | 33,94 | 20,05 | 345,60 |
Importaciones de bienes | Oct. 2024 | 0,10 | 4,81 | -0,42 |
Exportaciones de bienes | Oct. 2024 | 1,88 | 9,31 | -0,27 |
Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Oct. 2024 | -3.291,35 | -3.932,05 | -31.023,09 |
Índice de Precios de Consumo (IPC) | Nov. 2024 | 1,80 | 2,41 | 2,77 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
The summary table of indicators in formatPDF [100,97 KB],ODS [120,86 KB]andXLSX [1.41 KB].
AvailableDatabase of series in BADASE.
Thanks for your comments.