Fecha última modificación 2/3/2026
| Indicators | Date | Previous | Last | Accumulated since January |
|---|---|---|---|---|
| Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Nov. 2025 | 1,20 | 4,50 | 1,40 |
| Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Nov. 2025 | 1,40 | -1,60 | 0,70 |
| Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvec | Oct. 2025 | 0,60 | 1,60 | 2,10 |
| Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TIV 2025 | 2,80 | 2,80 | 2,30 |
| Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Ene. 2026 | 1,80 | 1,70 | 1,70 |
| Índice de Precios Industriales (IPRI) | Dic. 2025 | -2,50 | -3,00 | 0,90 |
| Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | Dic. 2025 | 5,80 | 5,30 | 96,80 |
| Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | Dic. 2025 | 8.094,30 | 8.005,60 | 134.712,26 |
| Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Dic. 2025 | 2,70 | 2,40 | 2,80 |
| Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | Dic. 2025 | 20,30 | 18,60 | 366,70 |
| Importaciones de bienes | Nov. 2025 | 4,90 | 0,20 | 4,50 |
| Exportaciones de bienes | Nov. 2025 | 3,30 | -1,50 | 0,60 |
| Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Nov. 2025 | -4.693,82 | -5.682,68 | -51.481,15 |
| Índice de Precios de Consumo (IPC) | Dic. 2025 | 3,00 | 2,90 | 2,70 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
The summary table of indicators in formatPDF [100,97 KB]
,ODS [120,86 KB]andXLSX [1.41 KB]
.
AvailableDatabase of series in BADASE.
Thanks for your comments.