Fecha última modificación 17/02/2025
Indicadores | Data | Anterior | Último | Acumulado desde xaneiro |
---|---|---|---|---|
Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Nov. 2024 | 1,50 | -0,40 | 0,10 |
Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Nov. 2024 | -1,53 | -0,42 | -0,43 |
Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvec | Nov. 2024 | 0,60 | 1,09 | 0,00 |
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TIV 2024 | 3,90 | 2,90 | 2,90 |
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Ene. 2025 | 1,62 | 1,68 | 1,68 |
Índice de Precios Industriales (IPRI) | Dic. 2024 | 1,16 | 2,30 | -3,68 |
Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | Dic. 2024 | 5,67 | 5,27 | 93,80 |
Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | Dic. 2024 | 7.709,10 | 7.589,22 | 126.828,20 |
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Ene. 2025 | 3,80 | 4,10 | 4,40 |
Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | Dic. 2024 | 20,05 | 18,03 | 363,63 |
Importaciones de bienes | Dic. 2024 | 1,30 | 4,70 | 0,10 |
Exportaciones de bienes | Dic. 2024 | -6,40 | 2,70 | 0,20 |
Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Dic. 2024 | -5.131,30 | -4.121,50 | -36.154,40 |
Índice de Precios de Consumo (IPC) | Ene. 2025 | 2,80 | 2,90 | 2,77 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Está dispoñible o Cadro resumen de indicadores en formato PDF [100,97 KB], ODS [120,86 KB] e XLSX [1,41 KB].
Pode consultar a Base de datos de series en BADASE.
Grazas polos teus comentarios.