Fecha última modificación 5/11/2024
Indicadors | Data | Anterior | Últim | Acumulat des de gener |
---|---|---|---|---|
Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Ago. 2024 | -0,40 | -0,10 | -0,20 |
Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Ago. 2024 | -0,95 | -1,05 | -0,51 |
Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvec | Ago. 2024 | -2,06 | 0,06 | -0,74 |
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) (Avance) | TIII 2024 | 3,61 | 4,09 | 3,00 |
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Oct. 2024 | 1,45 | 1,54 | 1,66 |
Índice de Precios Industriales (IPRI) | Sep. 2024 | -1,41 | -5,17 | -4,83 |
Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | Sep. 2024 | 10,93 | 9,60 | 73,90 |
Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | Sep. 2024 | 15.362,78 | 12.615,13 | 99.086,33 |
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Sep. 2024 | 5,50 | 2,60 | 4,47 |
Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | Sep. 2024 | 47,86 | 39,04 | 291,61 |
Importaciones de bienes | Ago. 2024 | 3,21 | 3,23 | -1,18 |
Exportaciones de bienes | Ago. 2024 | 9,27 | 2,52 | -0,53 |
Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Ago. 2024 | -3.213,78 | -4.763,44 | -23.799,68 |
Índice de Precios de Consumo (IPC) | Sep. 2024 | 2,26 | 1,47 | 2,92 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Està disponible el Quadre resumeixen d'indicadors en format PDF [100,97 KB], ODS [120,86 KB] i XLSX [1,41 KB].
Pot consultar la Base de dades de sèries en BADASE.
Gràcies pels vostres comentaris.