Fecha última modificación 11/4/2025
Indicadors | Data | Anterior | Últim | Acumulat des de gener |
---|---|---|---|---|
Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Ene. 2025 | 2,00 | -1,00 | -1,00 |
Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Ene. 2025 | 2,40 | 1,70 | 1,70 |
Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvec | Ene. 2025 | 3,40 | 2,10 | 2,10 |
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TIV 2024 | 3,70 | 2,70 | 2,70 |
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Mar. 2025 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Índice de Precios Industriales (IPRI) | Feb. 2025 | 2,60 | 6,60 | 4,60 |
Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | Feb. 2025 | 5,01 | 5,40 | 10,46 |
Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | Feb. 2025 | 7.132,00 | 7.259,81 | 14.393,85 |
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Feb. 2025 | 4,10 | 4,00 | 4,10 |
Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | Feb. 2025 | 16,91 | 18,41 | 35,34 |
Importaciones de bienes | Ene. 2025 | 4,70 | 6,20 | 6,20 |
Exportaciones de bienes | Dic. 2024 | 2,70 | -1,20 | -1,20 |
Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Dic. 2024 | -5.131,30 | -4.121,50 | -36.154,40 |
Índice de Precios de Consumo (IPC) | Mar. 2025 | 3,00 | 2,30 | 2,70 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Està disponible el Quadre resumeixen d'indicadors en format PDF [100,97 KB], ODS [120,86 KB] i XLSX [1,41 KB].
Pot consultar la Base de dades de sèries en BADASE.
Gràcies pels vostres comentaris.