Fecha última modificación 23/12/2025
| Indicadors | Data | Anterior | Últim | Acumulat des de gener |
|---|---|---|---|---|
| Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Oct. 2025 | 1,49 | 1,17 | 1,07 |
| Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Oct. 2025 | 0,60 | 1,20 | 0,80 |
| Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvec | Oct. 2025 | 0,60 | 1,60 | 2,10 |
| Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TIII 2025 | 2,30 | 3,00 | 2,30 |
| Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Nov. 2025 | 1,80 | 1,80 | 1,70 |
| Índice de Precios Industriales (IPRI) | Nov. 2025 | 0,80 | -2,50 | 1,20 |
| Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | Oct. 2025 | 9,70 | 9,20 | 85,70 |
| Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | Oct. 2025 | 13.364,10 | 12.784,70 | 118.612,30 |
| Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Nov. 2025 | 3,50 | 2,70 | 2,90 |
| Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | Oct. 2025 | 34,30 | 20,30 | 348,20 |
| Importaciones de bienes | Oct. 2025 | 10,10 | 4,90 | 4,90 |
| Exportaciones de bienes | Oct. 2025 | 2,60 | 3,30 | 0,80 |
| Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Oct. 2025 | -6.001,00 | -4.693,00 | -45.799,00 |
| Índice de Precios de Consumo (IPC) | Nov. 2025 | 3,10 | 3,00 | 2,60 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Està disponible el Quadre resumeixen d'indicadors en format PDF [100,97 KB], ODS [120,86 KB] i XLSX [1,41 KB].
Pot consultar la Base de dades de sèries en BADASE.
Gràcies pels vostres comentaris.