Fecha última modificación 21/03/2025
Indicadores | Fecha | Anterior | Último | Acumulado desde enero |
---|---|---|---|---|
Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Ene. 2025 | 2,00 | -1,00 | -1,00 |
Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Ene. 2025 | 2,40 | 1,70 | 1,70 |
Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvec | Ene. 2025 | 3,40 | 2,10 | 2,10 |
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TIV 2024 | 3,90 | 2,90 | 2,90 |
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Feb. 2025 | 1,70 | 1,60 | 1,70 |
Índice de Precios Industriales (IPRI) | Ene. 2025 | 2,30 | 2,60 | 2,60 |
Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | Ene. 2025 | 5,27 | 5,01 | 5,01 |
Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | Ene. 2025 | 7.590,34 | 7.132,04 | 7.132,04 |
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Feb. 2025 | 4,10 | 4,00 | 4,10 |
Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | Feb. 2025 | 16,91 | 18,41 | 35,34 |
Importaciones de bienes | Ene. 2025 | 4,70 | 6,20 | 6,20 |
Exportaciones de bienes | Dic. 2024 | 2,70 | -1,20 | -1,20 |
Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Dic. 2024 | -5.131,30 | -4.121,50 | -36.154,40 |
Índice de Precios de Consumo (IPC) | Feb. 2025 | 2,90 | 3,00 | 3,00 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Está disponible el Cuadro resumen de indicadores en formato PDF [100,97 KB], ODS [120,86 KB] y XLSX [1,41 KB]
.
Puede consultar la Base de datos de series en BADASE.
Gracias por sus comentarios.