Fecha última modificación 06/10/2025
Indicadores | Fecha | Anterior | Último | Acumulado desde enero |
---|---|---|---|---|
Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Ago. 2025 | 2,70 | 3,40 | 1,00 |
Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Jul. 2025 | 1,90 | 1,30 | 0,80 |
Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvec | Jul. 2025 | 4,00 | 2,80 | 2,40 |
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TII 2025 | 1,90 | 2,60 | 2,30 |
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Ago. 2025 | 1,70 | 1,80 | 1,60 |
Índice de Precios Industriales (IPRI) | Ago. 2025 | 0,40 | -1,50 | 1,90 |
Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | Ago. 2025 | 11,02 | 11,30 | 66,80 |
Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | Ago. 2025 | 16.452,20 | 16.389,67 | 92.463,46 |
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Ago. 2025 | 2,90 | 2,60 | 2,90 |
Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | Ago. 2025 | 44,69 | 48,18 | 254,16 |
Importaciones de bienes | Jun. 2025 | 10,90 | 5,30 | 5,40 |
Exportaciones de bienes | Jul. 2025 | 2,40 | 3,50 | 1,40 |
Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Jul. 2025 | -3.587,90 | -4.009,43 | -29.122,16 |
Índice de Precios de Consumo (IPC) | Ago. 2025 | 2,70 | 2,70 | 2,50 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Está disponible el Cuadro resumen de indicadores en formato PDF [100,97 KB], ODS [120,86 KB] y XLSX [1,41 KB]
.
Puede consultar la Base de datos de series en BADASE.
Gracias por sus comentarios.