Fecha última modificación 2026/5/26
| Adierazleak | Data | Aurrekoa | Azkena | Urtarriletik pilatuta |
|---|---|---|---|---|
| Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Mar. 2026 | -0,90 | 1,80 | 0,30 |
| Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Mar. 2026 | -2,80 | 8,10 | 0,70 |
| Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TI 2026 | 2,60 | 1,80 | 1,80 |
| Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Abr. 2026 | 1,80 | 1,90 | 1,70 |
| Índice de Precios Industriales (IPRI) | Abr. 2026 | 3,10 | 8,30 | 0,20 |
| Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | Mar. 2026 | 5,60 | 6,80 | 17,50 |
| Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | Mar. 2026 | 7.606,44 | 9.606,40 | 25.017,45 |
| Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Abr. 2026 | 4,20 | 3,30 | 3,20 |
| Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | Abr. 2026 | 23,60 | 29,30 | 88,90 |
| Exportaciones de bienes | Mar. 2026 | -0,80 | 5,10 | 0,70 |
| Importaciones de bienes | Mar. 2026 | -1,10 | 1,60 | -2,50 |
| Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Mar. 2026 | -3.295,54 | -4.371,87 | -11.677,39 |
| Índice de Precios de Consumo (IPC) | Abr. 2026 | 3,40 | 3,20 | 2,80 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Eskuragarri dago formatuan adierazleen laburpen-taulaPDF [100,97 KB]
,ODS [120,86 KB]etaXLSX [1,41 KB]
.
KontsultatuSerie BADASE datu-basea.
Eskerrik asko zure iruzkinengatik.