Las ayudas concedidas en el marco de esta convocatoria podrán tener la forma de subvención, de préstamo reembolsable o una combinación de ambas. Durante la instrucción del procedimiento y previo a su resolución, se podrá reconfigurar de oficio la estructura del préstamos y subvención, previa audiencia y aceptación de los solicitantes conforme con el procedimiento regulado en el artículo 30 de la orden de bases, sin superar, en ningún caso, la ayuda total máxima solicitada y respetando los límites establecidos en el artículo 13 de la orden de bases.
En su solicitud, las entidades podrán seleccionar en qué forman solicitan la ayuda.
La financiación pública total del proyecto, computada como suma de los recursos públicos concedidos por cualquier Administración y/o ente público, no podrá exceder del 80 por ciento sobre el total del presupuesto que haya sido considerado financiable.
Según los tipos de proyectos, las intensidades de subvención bruta máxima, considerando la suma de la subvención más la subvención bruta equivalente del préstamo, por proyectos y primario y entidad beneficiaria serán los siguientes:
Tipos de proyectos | Intensidades brutas máximas de subvención a las entidades beneficiarias | ||
---|---|---|---|
Empresas no pyme | Medianas empresas | Pequeñas empresas y microempresas | |
Proyectos de investigación industrial | Hasta el 50% del gasto subvencionable del proyecto. | Hasta el 60% del gasto subvencionable del proyecto. | Hasta el 70% del gasto subvencionable del proyecto. |
Proyectos de desarrollo experimental | Hasta el 25% del gasto subvencionable del proyecto. | Hasta el 35% del gasto subvencionable del proyecto. | Hasta el 45% del gasto subvencionable del proyecto. |
Estudios de viabilidad previos a proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental | Hasta el 50% del gasto subvencionable del proyecto. | Hasta el 60% del gasto subvencionable del proyecto. | Hasta el 70% del gasto subvencionable del proyecto. |
Proyectos de desarrollo experimental | Hasta el 15% del gasto subvencionable del proyecto. | Hasta el 50% del gasto subvencionable del proyecto. | Hasta el 50% del gasto subvencionable del proyecto. |
Proyectos de protección del medio ambiente y descarbonización industrial | Hasta el 40% del gasto subvencionable del proyecto. | Hasta el 50% del gasto subvencionable del proyecto. | Hasta el 60% del gasto subvencionable del proyecto. |
Proyectos de protección del medio ambiente y descarbonización industrial: proyectos de captura de carbono | Hasta el 30% del gasto subvencionable del proyecto. | Hasta el 40% del gasto subvencionable del proyecto. | Hasta el 50% del gasto subvencionable del proyecto. |
Eficiencia energética | Hasta el 30% del gasto subvencionable del proyecto. | Hasta el 40% del gasto subvencionable del proyecto. | Hasta el 50% del gasto subvencionable del proyecto. |
Proyectos de promoción de la energía procedente de fuentes renovables para el autoconsumo de energía: producción de energía renovable, incluida la cogeneración y de hidrógeno renovable. | Hasta el 45% del gasto subvencionable del proyecto. | Hasta el 55% del gasto subvencionable del proyecto. | Hasta el 65% del gasto subvencionable del proyecto. |
Proyectos de promoción de la energía procedente de fuentes renovables para el autoconsumo de energía: resto de inversiones, incluido el almacenamiento de energía | Hasta el 30% del gasto subvencionable del proyecto. | Hasta el 40% del gasto subvencionable del proyecto. | Hasta el 50% del gasto subvencionable del proyecto. |
Proyectos de estudios medioambientales | Hasta el 60% del gasto subvencionable del proyecto. | Hasta el 70% del gasto subvencionable del proyecto. | Hasta el 80% del gasto subvencionable del proyecto. |
. |
La intensidad podrá incrementarse en 15 puntos porcentuales (hasta un máximo de un 80 por ciento, para los proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental) en el caso de las inversiones situadas en zonas asistidas que cumplan las condiciones del artículo 107, apartado 3, letra a), del Tratado de la UE y en 5 puntos porcentuales en el caso de las situadas en zonas asistidas que cumplan las condiciones del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado de la UE en los siguientes tipos de proyectos:
En el caso de proyectos primarios de investigación industrial y desarrollo experimental, la intensidad podrá aumentarse en un 15 por ciento, hasta un máximo de un 80 por ciento, si se cumple alguna de las siguientes condiciones, de conformidad con el artículo 25.6.b) del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014:
Si la instalación resultante del proyecto tractor logra emisiones directas de gases de efecto invernadero nulas, incluyendo las emisiones de proceso, la intensidad de ayuda de los proyectos primarios para la protección del medioambiente y la descarbonización se incrementará en 10 puntos porcentuales, con excepción de las inversiones que dependan del uso de biomasa.
A la cuantía de las subvenciones concedidas, entendida como la suma de la subvención y la subvención bruta equivalente del préstamo concedido, se aplican los siguientes límites máximos establecidos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014, de la Comisión de 17 de junio de 2014:
Gracias por sus comentarios.