Fecha última modificación 21/1/2025
Indicadors | Data | Anterior | Últim | Acumulat des de gener |
---|---|---|---|---|
Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Nov. 2024 | 1,50 | -0,40 | 0,10 |
Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Nov. 2024 | -1,53 | -0,42 | -0,43 |
Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvec | Nov. 2024 | 0,60 | 1,09 | 0,00 |
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TIII 2024 | 3,60 | 4,10 | 3,00 |
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Dic. 2024 | 1,54 | 1,60 | 1,65 |
Índice de Precios Industriales (IPRI) | Nov. 2024 | -3,85 | 0,93 | -4,23 |
Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | Nov. 2024 | 8,96 | 5,67 | 129,13 |
Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | Nov. 2024 | 11.897,62 | 7.709,10 | 118.694,05 |
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Dic. 2024 | 5,21 | 3,80 | 4,41 |
Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | Nov. 2024 | 33,94 | 20,05 | 345,60 |
Importaciones de bienes | Nov. 2024 | 4,80 | 1,30 | -0,26 |
Exportaciones de bienes | Nov. 2024 | 9,30 | -6,40 | 0,00 |
Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Nov. 2024 | -3.932,05 | -5.131,30 | -36.154,39 |
Índice de Precios de Consumo (IPC) | Dic. 2024 | 2,40 | 2,80 | 2,80 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Està disponible el Quadre resumixen d'indicadors en format PDF [100,97 KB], ODS [120,86 KB] i XLSX [1,41 KB].
Pot consultar la Base de dades de sèries en BADASE.
Gràcies pels seus comentaris.