Fecha última modificación 5/12/2025
| Indicadors | Data | Anterior | Últim | Acumulat des de gener |
|---|---|---|---|---|
| Índice de Producción Industrial cvec (IPI) | Oct. 2025 | 1,49 | 1,17 | 1,07 |
| Índice de Cifra de Negocios cvec (ICN) | Sep. 2025 | 0,90 | 0,60 | 0,80 |
| Índice de Cifra de Negocios deflactado y cvec | Sep. 2025 | 1,90 | 0,50 | 2,20 |
| Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen) | TIII 2025 | 2,30 | 3,00 | 2,40 |
| Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) | Nov. 2025 | 1,80 | 1,80 | 1,70 |
| Índice de Precios Industriales (IPRI) | Oct. 2025 | 0,20 | 0,70 | 1,60 |
| Entrada de Turistas (FRONTUR) (nivel en Millones de turistas) | Oct. 2025 | 9,70 | 9,20 | 85,70 |
| Gasto total turistas (EGATUR) (nivel en Millones de euros) | Oct. 2025 | 13.364,10 | 12.784,70 | 118.612,30 |
| Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) | Oct. 2025 | 2,20 | 3,50 | 2,90 |
| Pernoctaciones en hoteles (nivel en Millones de pernoctaciones) | Oct. 2025 | 39,40 | 34,30 | 327,90 |
| Importaciones de bienes | Sep. 2025 | -4,00 | 10,10 | 5,00 |
| Exportaciones de bienes | Sep. 2025 | -9,30 | 2,60 | 0,50 |
| Saldo Comercial (nivel en Millones de euros) | Sep. 2025 | -5.983,40 | -6.001,00 | -41.107,60 |
| Índice de Precios de Consumo (IPC) Avance | Nov. 2025 | 3,20 | 3,10 | 2,70 |
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Red Eléctrica Española y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Está disponible el Cuadro resumen de indicadores en formato PDF [100,97 KB]
, ODS [120,86 KB] y XLSX [1,41 KB]
.
Pot consultar la Base de dades de sèries en BADASE.
Gràcies pels seus comentaris.