Las ayudas concedidas en el marco de esta convocatoria tienen la forma de subvención y se conceden en régimen de concurrencia no competitiva.
La subvención a conceder por empresa para el total de sus proyectos presentados a la convocatoria deberá cumplir con los siguientes límites máximos:
Presupuesto mínimo
El presupuesto financiable mínimo para cada proyecto se establecerá en función del tamaño de las empresas, atendiendo a los criterios definidos en el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014, y de la línea de actuación en la que se encuadre el proyecto:
Intensidades máximas de ayuda
Las intensidades brutas máximas de ayuda, y según los tipos de proyectos, serán las siguientes:
Tipos de proyectos | Intensidades brutas máximas de ayudas en forma de subvención bruta equivalente a los beneficiarios | ||
---|---|---|---|
Empresas no pyme | Medianas empresas | Pequeñas empresas y microempresas | |
Proyectos de investigación industrial | Hasta el 50% del coste subvencionable del proyecto | Hasta el 60% del coste subvencionable del proyecto | Hasta el 70% del coste subvencionable del proyecto |
Proyectos de desarrollo experimental | Hasta el 25% del coste subvencionable del proyecto. | Hasta el 35% del coste subvencionable del proyecto. | Hasta el 45% del coste subvencionable del proyecto. |
Proyectos de innovación en materia de organización y procesos | Hasta el 15% del coste subvencionable del proyecto. | Hasta el 50% del coste subvencionable del proyecto | Hasta el 50% del coste subvencionable del proyecto. |
Proyectos de protección del medio ambiente | Hasta el 40% del coste subvencionable del proyecto. | Hasta el 50% del coste subvencionable del proyecto. | Hasta el 60% del coste subvencionable del proyecto. |
Proyectos de eficiencia energética | Hasta el 30% del coste subvencionable del proyecto. | Hasta el 40% del coste subvencionable del proyecto. | Hasta el 50% del coste subvencionable del proyecto. |
Proyectos de inversión PYME | No aplica | Hasta el 10% del coste subvencionable del proyecto. | Hasta el 20 % del coste subvencionable del proyecto. |
La intensidad de la ayuda para los proyectos de innovación en protección del medio ambiente y eficiencia energética podrá incrementarse en 15 puntos porcentuales en el caso de las todas inversiones del proyecto estén situadas en zonas asistidas que cumplan las condiciones del artículo 107, apartado 3, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en 5 puntos porcentuales en el caso de las situadas en zonas asistidas que cumplan las condiciones del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Gracias por sus comentarios.