Acciones | Modalidad | Ayudas presupuestadas (Miles de euros) |
---|---|---|
Anticipos Airbus Operations S.L. para su participación en el Airbus A350 XWB. | Convenios | 54.008 |
Primas e intereses a la construcción naval (ejercicios anteriores) y compensación de intereses de préstamos a la construcción naval. | Subvención de concesión directa | 149.665 |
Programa de desarrollo de la nueva familia de aviones Airbus A 350 XWB y de su motor A350 XWB. | Convenios | 52.066 |
Programa de fomento de la demanda de vehículos eléctricos . | Subvención de concesión directa | 10.000 |
Proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con programas de defensa. | Convenios | 218.153 |
Total | 483.892 |
Acciones | Modalidad | Ayudas presupuestadas (Miles de euros) |
---|---|---|
Financiación de infraestructuras. | Convenios CC.AA./ CC.LL. | 42.277 |
Prejubilaciones (costes sociales). | Línea abierta | 292.000 |
Total | 334.277 |
Acciones | Modalidad | Ayudas presupuestadas (Miles de euros) |
---|---|---|
Plan de Acción 2008-2012 de la estrategia de ahorro y eficiencia energética. | Convenios CC.AA. y otras actuaciones | 250.000 |
Total | 250.000 |
Acciones | Modalidad | Ayudas presupuestadas (Miles de euros) |
---|---|---|
Fondo financiero del Estado para la modernización de las infraestructuras turísticas (FOMIT). | Línea abierta | 250 (+60.000 procedentes de remanentes de ejercicios anteriores) |
Total | 250 (+60.000 procedentes de remanentes de ejercicios anteriores) |
Acciones | Modalidad | Ayudas presupuestadas (Miles de euros) |
---|---|---|
Plan de Dinamización de Productos Turísticos. | Convenios CC.AA. | 2.300 |
Total | 2.300 |
Gracias por sus comentarios.